プロジェクト/プロジェクト
構成管理システム 開発及び運用サポート
概 要 | ネットワーク機器などお客様の機器構成や運用情報を管理するシステムで、ITIL(Information Technology Infrastructure Library)に準拠しています。構成情報は、監視のシステムなど多くのシステムと連携しています。 イフはこの初期段階から参画し、システム構想段階から対応を実施しています。その後、システム開発、システム移行に携わり、現在はシステム運用管理全般を実施しています。 |
---|---|
担 当 | システム構想、要件定義、開発のとりまとめ、システム移行、システム運用管理全般 |
体 制 | 全体で20名~30名が開発にあたり、運用サポート面は、5名 |
開発 / 環境 | アプリケーションサーバ: windowsサーバ+IIS DBサーバ: solaris+ ORACLE 開発: ASP.NET(C#) など |
期 間 | システム開発:2.5年、システム稼働:約10年 |
マーケティングデータベース
概 要 | 商品情報をDBにまとめ、マーケティングなどに利用するシステムを商品情報を集める会社とタイアップして開発し、企業にシステム利用を頂くており明日。システムは、クラウドを活用している。商品情報を集める会社がデータの更新や機能要件を実施し、イフにてシステム開発とインフラの運用を実施しています。 順調に顧客数を伸ばしています。 |
---|---|
担 当 | システム開発、システム運用管理全般 |
体 制 | リーダに、3,4名のプログラマ |
開発 / 環境 | アプリケーションサーバ: LINUX (CentOS)+Apache,tomcat DBサーバ: LINUX (CentOS)+ MySQL 開発: JAVA |
期 間 | システム開発:1年、システム稼働:7年 |
設備管理システム
概 要 | 設備のメンテナンスする業務にて、現地にタブレットを持って行き、そこで点検記録などの報告を実施しています。 事務所では、作業割り当てや点検報告の結果確認などの管理業務を実施しています。 タブレットにおけるアプリケーション開発など複数の技術要素を組み合わせています。 |
---|---|
担 当 | 構想検討、要件定義、システム開発、システム運用管理 |
体 制 | リーダ、2名のサブリーダ、それぞれに2から4名のプログラマが担当しています。 |
開発 / 環境 | アプリケーションサーバ: windowsサーバ+IIS 及び Apache,tomcat DB: MySQL クライアントPC(事務所): windows+.NET(C#) タブレット: Android 開発: ASP.NET(C#)、JAVA |
期 間 | システム開発:2年、システム稼働:6年 |